詳細介紹
頻率(MHz) | DCS1800 | |||
1710-1785 1805-1880 |
||||
適用網絡 | 移動聯通2G | |||
型號 | DD18 | |||
帶內天線數 | 1-4個 | |||
約覆蓋面積 | 1000㎡ | |||
輻射功率 | 17±1dBm(0.05W) | |||
主機增益 | 70±2dB | |||
主機耗電 | 3.5W | |||
尺寸 | 148*92*22mm | |||
包裝重量 | 0.8KG | |||
ALC | ≤30dB | |||
駐波比 | <1.8 | |||
噪聲系數 | <3dB | |||
三階互調 | ≤-45dBc | |||
帶內波動 | <5dB | |||
阻抗 | 50Ω | |||
接頭 | SMA型 | |||
電源 | DC: +5V/2A | |||
注:覆蓋面積與約帶內天線數量,同安裝技術、環境、線材相關。 |
更多產品